لیست قیمت الکترو موتور استریم Stream سری Y2&Y3 (ترمینال رو)
KW | HP | فریم سایز | 3000دور /2Pدوپل | فریم سایز | 1500دور /4Pچهارپل | فریم سایز | 1000دور /6Pشش پل |
0.75 | 1 | 80 | 950.000 | 80 | 990.000 | 90 | 1.390.000 |
1.1 | 1/5 | 80 | 1.000.000 | 90 | 1.230.000 | 90 | 1.630.000 |
1.5 | 2 | 90 | 1.260.000 | 90 | 1.410.000 | 100 | 2.060.000 |
2.2 | 3 | 90 | 1.440.000 | 100 | 1.920.000 | 112 | 2.510.000 |
3 | 4 | 100 | 1.950.000 | 100 | 2.120.000 | 132 | 3.650.000 |
4 | 5/5 | 112 | 2.120.000 | 112 | 2.530.000 | 132 | 4.040.000 |
5.5 | 7/5 | 132 | 3.280.000 | 132 | 3.620.000 | 132 | 4.220.000 |
7.5 | 10 | 132 | 3.750.000 | 132 | 4.180.000 | 160 | 6.200.000 |
11 | 15 | 132 | 5.960.000 | 160 | 6.080.000 | 160 | 7.360.000 |
15 | 20 | 160 | 6.410.000 | 160 | 7.050.000 | 180 | 9.770.000 |
18/5 | 25 | 160 | 7.250.000 | 180 | 8.990.000 | 200 | 10.600.000 |
22 | 30 | 160 | 9.250.000 | 180 | 9.700.000 | 200 | 11.800.000 |
30 | 40 | 180 | 12.100.000 | 200 | 12.400.000 | 225 | 16.300.000 |
37 | 50 | 200 | 13.100.000 | 200 | 15.300.000 | 250 | 20.900.000 |
45 | 60 | 200 | 15.600.000 | 225 | 17.000.000 | 280 | 24.250.000 |
55 | 75 | 225 | 20.000.000 | 250 | 23.800.000 | 280 | 26.300.000 |
75 | 100 | 250 | 25.600.000 | 280 | 28.100.000 | 315 | 48.500.000 |
90 | 125 | 280 | - | 280 | 32.800.000 | 315 | 53.800.000 |
110 | 150 | 280 | - | 315 | 50.250.000 | 315 | - |
132 | 175 | 315 | - | 315 | 56.000.000 | 315 | - |
160 | 220 | 315 | - | 315 | 59.800.000 | 315 | - |
200 | 275 | 315 | - | 315 | 63.250.000 |
| - |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.
KW | HP | فریم سایز | 3000دور /2Pدوپل | فریم سایز | 1500دور /4Pچهارپل | فریم سایز | 1000دور /6Pشش پل |
0.75 | 1 | 80 | 835.000 | 80 | 870.000 | 90 | 1.110.000 |
1.1 | 1/5 | 80 | 910.000 | 90 | 1.020.000 | 90 | 1.260.000 |
1.5 | 2 | 90 | 1.090.000 | 90 | 1.160.000 | 100 | 1.500.000 |
2.2 | 3 | 90 | 1.270.000 | 100 | 1.630.000 | 112 | 1.910.000 |
3 | 4 | 100 | 1.680.000 | 100 | 1.800.000 | 132 | 2.650.000 |
4 | 5/5 | 112 | 1.980.000 | 112 | 2.200.000 | 132 | 2.980.000 |
5.5 | 7/5 | 132 | 3.020.000 | 132 | 3.010.000 | 132 | 3.440.000 |
7.5 | 10 | 132 | 3.280.000 | 132 | 3.480.000 | 160 | 4.940.000 |
11 | 15 | 132 | 5.300.000 | 160 | 5.250.000 | 160 | 5.850.000 |
15 | 20 | 160 | 5.700.000 | 160 | 6.100.000 | 180 | 7.800.000 |
18/5 | 25 | 160 | 6.500.000 | 180 | 7.850.000 | 200 | 9.500.000 |
22 | 30 | 160 | 8.100.000 | 180 | 8.750.000 | 200 | 9.800.000 |
30 | 40 | 180 | 10.600.000 | 200 | 12.100.000 | 225 | 13.500.000 |
37 | 50 | 200 | 11.250.000 | 200 | 14.000.000 | 250 | 17.300.000 |
45 | 60 | 200 | 13.400.000 | 225 | 15.900.000 | 280 | 20.400.000 |
55 | 75 | 225 | 17.500.000 | 250 | 22.700.000 | 280 | 22.200.000 |
75 | 100 | 250 | 22.300.000 | 280 | 25.900.000 | 315 | 40.400.000 |
90 | 125 | 280 | - | 280 | 29.800.000 | 315 | 44.700.000 |
110 | 150 | 280 | - | 315 | 47.800.000 | 315 | 48.500.000 |
132 | 175 | 315 | - | 315 | 51.500.000 | 315 | - |
160 | 220 | 315 | - | 315 | 56.700.000 | 315 | - |
200 | 275 | 315 | - | 315 | 60.000.000 |
| - |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.
KW | HP | فریم سایز | 3000دور /2Pدوپل | فریم سایز | 1500دور /4Pچهارپل |
0.37 | 1/2 | 71 | 900.000 | 71 | 1.020.000 |
0.55 | 3/4 | 71 | 1.020.000 | 80 | 1.140.000 |
0.75 | 1 | 80 | 1.140.000 | 80 | 1.320.000 |
1.1 | 1/5 | 80 | 1.440.000 | 90 | 1.670.000 |
1.5 | 2 | 90 | 1.670.000 | 90 | 2.100.000 |
2.2 | 3 | 90 | 2.100.000 | 100 | 2.450.000 |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.
لیست قیمت الکتروموتورهای چدنی IP44 موتوژن
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد .
(آخرین بروز رسانی 1394/02/10)
ردیف | HP | KW | 1000RPM | 1500RPM | 3000RPM | ||
1 | 3 | 2/2 | 6.950.000 | 5.550.000 | ****** | ||
2 | 4 | 3 | 10.830.000 | 6.250.000 | ****** | ||
3 | 5/5 | 4 | 10.610.000 | 7.550.000 | 7.330.000 | ||
4 | 7/5 | 5/5 | 12.250.000 | 9.600.000 | 9.520.000 | ||
5 | 10 | 7/5 | 16.300.000 | 10.950.000 | 10.740.000 | ||
6 | 15 | 11 | 18.900.000 | 16.340.000 | 14.400.000 | ||
7 | 20 | 15 | 29.970.000 | 17.970.000 | 16.390.000 | ||
8 | 25 | 18/5 | 35.500.000 | 27.600.000 | 20.640.000 | ||
9 | 30 | 22 | 40.250.000 | 31.380.000 | 29.900.000 | ||
10 | 40 | 30 | 49.250.000 | 37.580.000 | 37.000.000 | ||
11 | 50 | 37 | 58.300.000 | 49.850.000 | 41.400.000 | ||
12 | 60 | 45 | 67.650.000 | 53.900.000 | 52.500.000 | ||
13 | 75 | 55 | 71.000.000 | 58.630.000 | 53.660.000 | ||
14 | 100 | 75 | 135.790.000 | 78.400.000 | 72.590.000 | ||
15 | 125 | 90 | 154.760.000 | 88.350.000 | 81.440.000 | ||
16 | 150 | 110 | 203.680.000 | 165.610.000 | 157.000.000 | ||
17 | 180 | 132 | 219.590.000 | 198.190.000 | 188.390.000 | ||
18 | 220 | 160 | 264.650.000 | 234.000.000 | 217.670.000 |
| |
19 | 220 | 160 | ****** | ****** | ****** |
| |
20 | 250 | 185 | ****** | 240.020.000 | 228.350.000 | ||
21 | 270 | 200 | ****** | 292.100.000 | 251.760.000 | ||
22 | 340 | 250 | 357.870.000 | 349.810.000 | 313.690.000 |
| |
23 | 340 | 250 | ------------ | ****** | ****** |
| |
24 | 430 | 315 | 434.590.000 | 407.040.000 | ****** | ||
25 | 485 | 355 | ****** | 496.720.000 | ****** | ||
26 | 544 | 400 | ****** | 570.450.000 | ****** | ||
27 | مشعل گازوئیلی 0/55 کیلووات | 3.475.000 | |||||
28 | مشعل گازی 0/55 کیلووات | 3.315.000 |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد .
(آخرین بروز رسانی 1394/02/10)
رله ای | کلاچدار | |||||
ردیف | HP | KW | 1500RPM | 3000RPM | 1500RPM | 3000RPM |
1 | 1/3 | 0/25 | 2.490.000 | - | 3.360.000 | - |
2 | 1/2 | 0/37 | 2.640.000 | 2.420.000 | 3.560.000 | 3.360.000 |
3 | 3/4 | 0/55 | 3.130.000 | 2.530.000 | 3.800.000 | 3.460.000 |
4 | 1 | 0/75 | 3.530.000 | 2.950.000 | 4.340.000 | 4.010.000 |
5 | 1/5 | 1/1 | 4.130.000 | 3.280.000 | 5.060.000 | 4.150.000 |
6 | 2 | 1/5 | 4.630.000 | 3.970.000 | 5.720.000 | 5.150.000 |
7 | 3 | 2/2 | 5.430.000 | 4.480.000 | 6.500.000 | 5.760.000 |
8 | 3 | 2/2 | - | - | 7.050.000 | گشتاور بالا |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد .
(آخرین بروز رسانی 1394/02/10)
ردیف | HP | KW | 750RPM | 1000RPM | 1500RPM | 3000RPM |
1 | 1/12 | 0/06 | - | - | 1.410.000 | - |
2 | 1/8 | 0/09 | - | - | 1.450.000 | 1.380.000 |
3 | 1/6 | 0/12 | - | - | 1.640.000 | 1.490.000 |
4 | 1/4 | 0/18 | - | - | 1.850.000 | 1.730.000 |
5 | 1/3 | 0/25 | - | - | 1.960.000 | 1.750.000 |
6 | 1/2 | 0/37 | - | 2.720.000 | 2.190.000 | 1.990.000 |
7 | 3/4 | 0/55 | - | 2.990.000 | 2.620.000 | 2.300.000 |
8 | 1 | 0/75 | 4.300.000 | 3.630.000 | 2.820.000 | 2.620.000 |
9 | 1/5 | 1/1 | 4.930.000 | 3.950.000 | 3.350.000 | 2.980.000 |
10 | 2 | 1/5 | 5.620.000 | 4.800.000 | 3.880.000 | 3.560.000 |
11 | 3 | 2/2 | 6.870.000 | 6.520.000 | 4.800.000 | 4.240.000 |
12 | 4 | 3 | 8.360.000 | 8.290.000 | 5.410.000 | 4.980.000 |
13 | 5/5 | 4 | 10.600.000 | 9.140.000 | 6.790.000 | 6.720.000 |
14 | 7/5 | 5/5 | 13.300.000 | 11.260.000 | 9.000.000 | 8.060.000 |
15 | 10 | 7/5 | 16.450.000 | 14.550.000 | 10.250.000 | 9.320.000 |
16 | 15 | 11 | - | 16.870.000 | 15.120.000 | 14.260.000 |
17 | 20 | 15 | - | - | 17.870.000 | 16.050.000 |
18 | 25 | 18/5 | - | - | - | 18.250.000 |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد .
لیست قیمت الکتروموتور پایه دار زیمنس SIEMENS
کلیه الکتروموتورهای زیمنس اورجینال و ساخت کشور چک می باشد.
(آخرین بروز رسانی 1394/10/01)
KW | HP | فریم سایز | 3000دور /2Pدوپل | فریم سایز | 1500 دور /4P چهارپل | فریم سایز | 1000دور /6Pشش پل |
0.37 | 1/2 | 71 | - | 71 | - | 80 | - |
0.55 | 3/4 | 71 | - | 80 | - | 80 | - |
0.75 | 1 | 80 | - | 80 | - | 90 | - |
1.1 | 1/5 | 80 | - | 90 | - | 90 | - |
1.5 | 2 | 90 | - | 90 | - | 100 | - |
2.2 | 3 | 90 | - | 100 | - | 112 | - |
3 | 4 | 100 | - | 100 | - | 132 | - |
4 | 5/5 | 112 | - | 112 | - | 132 | - |
5.5 | 7/5 | 132 | - | 132 | - | 132 | - |
7.5 | 10 | 132 | - | 132 | - | 160 | - |
11 | 15 | 132 | - | 160 | - | - | |
15 | 20 | 160 | - | 160 | - | 180 | - |
18/5 | 25 | 160 | - | 180 | - | 200 | - |
22 | 30 | 160 | - | 180 | - | 200 | - |
30 | 40 | 180 | - | 200 | - | 225 | - |
37 | 50 | 200 | - | 200 | - | 250 | - |
45 | 60 | 200 | - | 225 | - | 280 | - |
55 | 75 | 225 | 83.000.000 | 250 | 84.500.000 | 280 | - |
75 | 100 | 250 | 12.000.000 | 280 | 11.500.000 | 315 | - |
90 | 125 | 280 | 132.000.000 | 280 | 128.000.000 | 315 | - |
110 | 150 | 280 | 198.000.000 | 315 | 178.000.000 | 315 | - |
132 | 175 | 315 | 210.000.000 | 315 | 189.000.000 | 315 | - |
160 | 220 | 315 | 255.000.000 | 315 | 240.000.000 | 315 | - |
200 | 275 | 315 | 305.000.000 | 315 | 308.000.000 |
| - |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.
فلنچ دار/2900 | پایه دار/2900 | فلنچ دار / 1450 | پایه دار/ 1450 | فلنچ دار/900 | پایه دار/900 | فلنچ دار/700 | پایه دار/700 | HP | KW |
------------- | ------------- | 3.100.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | ------------- | ------------- | 0.05 | 0.37 |
------------- | ------------- | 3.600.000 | 3.200.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | ------------- | ------------- | 1 | 0.75 |
------------- | ------------- | 4.400.000 | 3.800.000 | 4.700.000 | 4.400.000 | ------------- | ------------- | 1.5 | 1.1 |
4.300.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 4.500.000 | 6.600.000 | 5.800.000 | ------------- | ------------- | 2 | 1.5 |
5.500.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 5.600.000 | 8.000.000 | 7.400.000 | ------------- | ------------- | 3 | 2.2 |
6.700.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 6.400.000 | 10.000.000 | 9.300.000 | 16.500.000 | 15.500.000 | 4 | 3 |
8.400.000 | 7.800.000 | 9.000.000 | 8.100.000 | 12.700.000 | 11.700.000 | 20.000.000 | 19.000.000 | 5.5 | 4 |
11.000.000 | 10.000.000 | 11.500.000 | 10.500.000 | 15.700.000 | 14.700.000 | 25.000.000 | 24.000.000 | 7.5 | 5.5 |
13.800.000 | 12.800.000 | 14.500.000 | 13.400.000 | 20.000.000 | 19.000.000 | 31.000.000 | 29.500.000 | 10 | 7.5 |
19.000.000 | 17.800.000 | 19.700.000 | 18.200.000 | 28.000.000 | 26.500.000 | 43.000.000 | 41.500.000 | 15 | 11 |
24.500.000 | 23.200.000 | 25.000.000 | 23.700.000 | 42.000.000 | 40.000.000 | ------------- | ------------- | 20 | 15 |
29.500.000 | 28.000.000 | 34.500.000 | 33.500.000 | 60.000.000 | 50.000.000 | ------------- | ------------- | 25 | 18.5 |
40.000.000 | 38.500.000 | 40.500.000 | 39.500.000 | 67.000.000 | 58.000.000 | ------------- | ------------- | 30 | 22 |
52.000.000 | 50.000.000 | 54.500.000 | 52.500.000 | ------------- | 65.000.000 | ------------- | ------------- | 40 | 30 |
67.000.000 | 65.000.000 | 66.000.000 | 64.000.000 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 50 | 37 |
81.500.000 | 79.500.000 | 79.500.000 | 77.500.000 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 60 | 45 |
------------- | 96.500.000 | ------------- | ------------- | ------------- | 95.000.000 | ------------- | ------------- | 75 | 55 |
------------- | 132.000.000 | ------------- | 128.000.000 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 100 | 75 |
------------- | 151.000.000 | ------------- | 151.000.000 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 125 | 90 |
190.000.000 | 180.000.000 | 198.000.000 | 188.000.000 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 150 | 110 |
245.000.000 | 235.000.000 | 230.000.000 | 222.000.000 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 180 | 132 |
300.000.000 | 290.000.000 | 285.000.000 | 275.000.000 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 220 | 160 |
370.000.000 | 360.000.000 | 350.000.000 | 340.000.000 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 275 | 200 |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.
لیست قیمت الکتروموتور سه فاز کایجلی - kaijieli
KW | HP | فریم سایز | 3000دور /2Pدوپل | فریم سایز | 1500دور /4Pچهارپل | فریم سایز | 1000دور /6Pشش پل |
0.75 | 1 | 80 | 1.185.000 | 80 | 1.240.000 | 90 | 1.560.000 |
1.1 | 1/5 | 80 | 1.345.000 | 90 | 1.510.000 | 90 | 1.830.000 |
1.5 | 2 | 90 | 1.560.000 | 90 | 1.670.000 | 100 | 2.150.000 |
2.2 | 3 | 90 | 1.830.000 | 100 | 2.370.000 | 112 | 2.850.000 |
3 | 4 | 100 | 2.480.000 | 100 | 2.635.000 | 132 | 3.930.000 |
4 | 5/5 | 112 | 2.870.000 | 112 | 3.120.000 | 132 | 4.625.000 |
5.5 | 7/5 | 132 | 4.465.000 | 132 | 4.465.000 | 132 | 5.430.000 |
7.5 | 10 | 132 | 4.950.000 | 132 | 5.165.000 | 160 | 7.480.000 |
11 | 15 | 132 | 7.640.000 | 160 | 7.850.000 | 160 | 9.140.000 |
15 | 20 | 160 | 8.440.000 | 160 | 8.980.000 | 180 | 11.130.000 |
18/5 | 25 | 160 | 9.520.000 | 180 | 11.400.000 | 200 | 13.500.000 |
22 | 30 | 160 | 11.830.000 | 180 | 12.530.000 | 200 | 14.950.000 |
30 | 40 | 180 | 15.400.000 | 200 | 16.150.000 | 225 | 20.430.000 |
37 | 50 | 200 | 18.820.000 | 200 | 19.300.000 | 250 | 27.210.000 |
45 | 60 | 200 | 21.350.000 | 225 | 21.750.000 | 280 | 33.660.000 |
55 | 75 | 225 | 28.450.000 | 250 | 28.450.000 | 280 | 39.470.000 |
75 | 100 | 250 | 35.810.000 | 280 | 35.810.000 | 315 | 64.740.000 |
90 | 125 | 280 | - | 280 | 39.950.000 | 315 | - |
110 | 150 | 280 | - | 315 | 64.740.000 | 315 | - |
132 | 175 | 315 | - | 315 | 68.610.000 | 315 | - |
160 | 220 | 315 | - | 315 | 73.450.000 | 315 | - |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.
KW | HP | فریم سایز | 3000دور /2Pدوپل | فریم سایز | 1500دور /4Pچهارپل |
0.37 | 1/2 | 71 | 900.000 | 71 | 1.020.000 |
0.55 | 3/4 | 71 | 1.020.000 | 80 | 1.140.000 |
0.75 | 1 | 80 | 1.140.000 | 80 | 1.320.000 |
1.1 | 1/5 | 80 | 1.440.000 | 90 | 1.670.000 |
1.5 | 2 | 90 | 1.670.000 | 90 | 2.100.000 |
2.2 | 3 | 90 | 2.100.000 | 100 | 2.450.000 |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.
KW | HP | فریم سایز | 3000دور /2Pدوپل | فریم سایز | 1500دور /4Pچهارپل | فریم سایز | 1000دور /6Pشش پل | فریم سایز | 750دور /8Pهشت پل |
0.09 | 1/8 |
| - | 63 | 1.224.000 | 63 | 1.551.000 | 71 | 2.073.000 |
0.12 | 1/6 | - | 1.370.000 | 63 | 1.370.000 | 63 | 1.563.000 | 80 | 2.364.000 |
0.18 | 1/4 | 63 | 1.479.000 | 71 | 1.479.000 | 71 | 1.612.000 | 80 | 2.522.000 |
0.25 | 1/3 | 63 | 1.600.000 | 71 | 1.600.000 | 71 | 1.770.000 | 90 | 2.812.000 |
0.37 | 1/2 | 71 | 1.770.000 | 80 | 1.770.000 | 80 | 2.112.000 | 90 | 3.286.000 |
0.55 | 3/4 | 71 | 1.916.000 | 80 | 1.940.000 | 80 | 2.327.000 | 100 | 4.014.000 |
0.75 | 1 | 80 | 2.195.000 | 90 | 2.195.000 | 90 | 2.594.000 | 100 | 4.559.000 |
1.1 | 1/5 | 80 | 2.376.000 | 90 | 2.607.000 | 90 | 3.141.000 | 112 | 5.251.000 |
1.5 | 2 | 90 | 3.128.000 | 100 | 3.286.000 | 100 | 3.795.000 | 132 | 7.093.000 |
2.2 | 3 | 90 | 3.820.000 | 100 | 3.917.000 | 112 | 4.825.000 | 132 | 8.258.000 |
3 | 4 | 100 | 4.620.000 | 112 | 4.826.000 | 132 | 5.978.000 | 160 | 11.072.000 |
4 | 5/5 | 112 | 6.063.000 | 132 | 6.294.000 | 132 | 7.506.000 | 160 | 12..894.000 |
5.5 | 7/5 | 132 | 7.700.000 | 132 | 8.089.000 | 132 | 10.287.000 | 160 | - |
7.5 | 10 | 132 | 10.405.000 | 160 | 10.744.000 | 160 | 11.265.000 | 180 | - |
11 | 15 | 160 | 13.134.000 | 160 | 14.007.000 | 160 | 15.910.000 | 200 | - |
15 | 20 | 160 | 16.554.000 | 180 | 17.341.000 | 180 | 21.646.000 | 225 | - |
18/5 | 25 | 160 | 20.410.000 | 180 | 20.409.000 | 200 | 26.097.000 | 225 | - |
22 | 30 | 180 | 26.765.000 | 200 | 26.437.000 | 200 | 30.682.000 | 250 | - |
30 | 40 | 200 | 33.484.000 | 200 | 32.792.000 | 225 | 40.461.000 | 280 | - |
37 | 50 | 200 | 37.813.000 | 225 | 38.989.000 | 250 | 49.965.000 | 280 | - |
45 | 60 | 225 | 50.426.000 | 250 | 48.618.000 | 280 | 59.848.000 | 315 | - |
55 | 75 | 250 | 67.344.000 | 280 | 64.942.000 | 280 | 74.426.000 | 315 | - |
75 | 100 | 280 | 84.213.000 | 280 | 80.162.000 | 315 | 112.639.000 | 315 | - |
90 | 125 | 280 | 118.885.000 | 315 | 101.955.000 | 315 | 136.287.000 | 315 | - |
110 | 150 | 315 | 125.434.000 | 315 | 123.457.000 | 315 | 143.928.000 | 315 | - |
132 | 175 | 315 | 150.999.000 | 315 | 145.917.000 | 315 | 165.030.000 | 355 | - |
160 | 220 | 315 | 173.520.000 | 315 | 207.561.000 | 315 | 187.054.000 | 355 | - |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.
KW | HP | فریم سایز | 3000دور /2Pدوپل | فریم سایز | 1500دور /4Pچهارپل | فریم سایز | 1000دور /6Pشش پل | فریم سایز | 750دور /8Pهشت پل |
0.09 | 1/8 | - | - | 63 | 1.539.000 | 63 | 1.842.000 | 71 | 2.352.000 |
0.12 | 1/6 | 63 | 1.685.000 | 63 | 1.661.000 | 63 | 1.879.000 | 80 | 2.873.000 |
0.18 | 1/4 | 63 | 1.770.000 | 71 | 1.831.000 | 71 | 1.988.000 | 80 | 3.031.000 |
0.25 | 1/3 | 71 | 1.976.000 | 71 | 1.976.000 | 71 | 2.128.000 | 90 | 3.334.000 |
0.37 | 1/2 | 71 | 2.122.000 | 80 | 2.400.000 | 80 | 2.825.000 | 90 | 4.038.000 |
0.55 | 3/4 | 80 | 2.571.000 | 80 | 2.570.000 | 80 | 2.932.000 | 100 | 4.838.000 |
0.75 | 1 | 80 | 2.825.000 | 90 | 2.861.000 | 90 | 3.237.000 | 100 | 5.384.000 |
1.1 | 1/5 | 90 | 3.056.000 | 90 | 3.286.000 | 90 | 3.783.000 | 112 | 6.099.000 |
1.5 | 2 | 90 | 3.795.000 | 100 | 4.062.000 | 100 | 4.523.000 | 132 | 8.052.000 |
2.2 | 3 | 100 | 4.584.000 | 100 | 4.680.000 | 112 | 5.626.000 | 132 | 9.216.000 |
3 | 4 | 112 | 5.336.000 | 112 | 5.651.000 | 132 | 7.082.000 | 160 | 13.085.000 |
4 | 5/5 | 132 | 7.191.000 | 132 | 7.421.000 | 132 | 8.597.000 | 160 | 17.826.000 |
5.5 | 7/5 | 132 | 8.853.000 | 132 | 9.228.000 | 132 | 10.889.000 | 160 | - |
7.5 | 10 | 160 | 12.321.000 | 160 | 12.187.000 | 160 | 13.242.000 | 180 | - |
11 | 15 | 160 | 15.098.000 | 160 | 15.971.000 | 160 | 18.117.000 | 200 | - |
15 | 20 | 160 | 18.748.000 | 180 | 19.294.000 | 180 | 23.490.000 | 225 | - |
18/5 | 25 | 180 | 22.363.000 | 180 | 23.381.000 | 200 | 29.275.000 | 225 | - |
22 | 30 | 200 | 30.209.000 | 200 | 29.833.000 | 200 | 33.869.000 | 250 | - |
30 | 40 | 200 | 36.976.000 | 200 | 38.613.000 | 225 | 44.446.000 | 280 | - |
37 | 50 | 225 | 41.694.000 | 225 | 47.999.000 | 250 | 54.622.000 | 280 | - |
45 | 60 | 250 | 55.325.000 | 250 | 53.469.000 | 280 | 64.869.000 | 315 | - |
55 | 75 | 280 | 72.643.000 | 280 | 69.684.000 | 280 | 79.422.000 | 315 | - |
75 | 100 | 280 | 89.513.000 | 280 | 85.437.000 | 315 | 121.577.000 | 315 | - |
90 | 125 | 315 | 127.884.000 | 315 | 110.869.000 | 315 | 145.213.000 | 315 | - |
110 | 150 | 315 | 134.348.000 | 315 | 130.321.000 | 315 | 152.466.000 | 315 | - |
132 | 175 | 315 | 159.864.000 | 315 | 154.806.000 | 315 | 173.568.000 | 355 | - |
160 | 220 | 315 | 182.591.000 | 315 | 172.464.000 | 315 | 195.543.000 | 355 | - |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.
KW | HP | فریم سایز | / دو پل3000 | فریم سایز | / چهارپل1500 | فریم سایز | / شش پل900 |
15 | 20 | 160 | 12.060.000 | 160 | 12.190.000 | 180 | 15.920.000 |
18/5 | 25 | 160 | 16.820.000 | 180 | 18.140.000 | 200 | 21.790.000 |
22 | 30 | 160 | 18.970.000 | 180 | 20.660.000 | 200 | 23.710.000 |
30 | 40 | 180 | 23.830.000 | 200 | 25.050.000 | 225 | 27.860.000 |
37 | 50 | 200 | 25.450.000 | 200 | 30.380.000 | 250 | 36.410.000 |
45 | 60 | 200 | 33.070.000 | 225 | 33.840.000 | 280 | 46.590.000 |
55 | 75 | 225 | 38.750.000 | 250 | 40.390.000 | 280 | 50.060.000 |
75 | 100 | 250 | 49.430.000 | 280 | 52.530.000 | 315 | 76.710.000 |
90 | 125 | 280 | 56.440.000 | 280 | 59.870.000 | 315 | 97.660.000 |
110 | 150 | 280 | 94.750.000 | 315 | 98.600.000 | 315 | ----------------- |
132 | 175 | 315 | 106.560.000 | 315 | 108.910.000 | 315 | ----------------- |
160 | 220 | 315 | 121.220.000 | 315 | 125.860.000 | 315 | ----------------- |
200 | 275 | 315 | 155.910.000 | 315 | 156.050.000 |
| ----------------- |
250 | 340 |
| ----------------- |
| 180.630.000 |
| ----------------- |
315 | 430 |
| ----------------- |
| 226.100.000 |
| ----------------- |
355 | 485 |
| ----------------- |
| 257.360.000 |
| ----------------- |
400 | 550 |
| ----------------- |
| 286.700.000 |
| ----------------- |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.